Базовые пакеты услуг по настройке и поддержке 1С:ERP
Ниже приведены наши типовые услуги по внедрению и поддержке 1С:ERP для предприятия с примерными трудозатратами и стоимостью.
Цена указана без НДС (ставка 4 000 руб/час).
Настоящий материал не является коммерческим предложением и не является публичной офертой.
1. Перенос учетного контура: бухгалтерский учет (без ГОЗ)
Миграция данных из текущей учетной системы в 1С:ERP, настройка справочников и аналитик, тестирование, сверки остатков и оборотов, гиперподдержка запуска. (ГОЗ/раздельный учет — отдельный пакет.)
| Этап работ | Результаты (артефакты) | Часы | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Анализ и подготовка | протокол интервью, карта учетных потоков, реестр требований, план работ | 160 | 640 000 |
| Настройка учета и справочников/аналитик | настройки учета, НСИ и аналитики, проект параметров | 160 | 640 000 |
| Миграция данных в тестовый контур (тренажёр) | правила переноса, загрузка НСИ, перенос остатков и данных тестового периода | 300 | 1 200 000 |
| Тестирование и сверки | сверки остатков и оборотов, протокол расхождений, корректировки, акт приемки | 250 | 1 000 000 |
| Гиперподдержка после запуска (1 месяц, до 5 бухгалтеров) типовой пакет | консультации, исправления, донастройки, журнал обращений/база знаний | 160 | 640 000 |
| ИТОГО | 1 030 | 4 120 000 |
2. Интеграция с внешними системами (укрупнённо)
Интеграция 1С:ERP через ESB/шлюз и обмены с внешними системами. Если поставщик внешней системы выполняет интеграцию со своей стороны — соответствующая строка может быть исключена.
| Этап работ | Результаты (артефакты) | Часы | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Интеграционный шлюз / ESB | архитектура обменов, модель сообщений, маршрутизация, стенд | 300 | 1 200 000 |
| Интеграция с действующей учетной системой (legacy) | планы обмена, схема данных, правила и регламенты обмена, журнал ошибок, мониторинг | 400 | 1 600 000 |
| Интеграция с PLM / PDM системами (укрупнённо) | планы обмена, схема данных, правила и регламенты обмена, журнал ошибок. Примеры систем: 1С Product, PDM (Product Data Management), 1С АПП, PUS-APP, PUS, Лоцман, Интермех и др. | 300 | 1 200 000 |
| Обмен между ИБ / дополнительными модулями к 1С:ERP | схема данных, правила и регламент обмена, журнал ошибок, мониторинг сообщений | 190 | 760 000 |
| 1С Bitrix | маршруты согласования, интеграционные события, обмен НСИ | 120 | 480 000 |
| 1С:Документооборот | маршруты, статусы/согласования, интеграционные события, обмен НСИ | 90 | 360 000 |
| 1С:ЗУП | обмен НСИ/сотрудники/начисления (по согласованной схеме) | 80 | 320 000 |
| ИТОГО | 1 480 | 5 920 000 |
3. Оперативный контур: 25 бизнес-процессов
Пакетная оценка для 25 процессов: анкетирование, интервью, моделирование, операционные инструкции, демо-прогоны и обучение. Стоимость «по процессам» не рассчитывается на этой стадии.
| Этап работ | Результаты (артефакты) | Часы | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Анкетирование / интервью | анкеты, протоколы/аудио, реестр процессов (25), карта ролей | 200 | 800 000 |
| Моделирование процессов | модели (ArchiMate/BPMN), согласования, матрица ролей | 200 | 800 000 |
| Операционные инструкции / тесты | инструкции, тест-сценарии, демо-примеры, чек-листы | 600 | 2 400 000 |
| Демо-прогоны / обучение | план обучения, материалы, протоколы демо, акт приемки | 250 | 1 000 000 |
| ИТОГО | 1 250 | 5 000 000 |
4. Дополнительный модуль (опционально): нормализация номенклатуры и ресурсных спецификаций
Укрупненная оценка. Итог уточняется по объему номенклатуры и глубине ресурсных спецификаций.
| Этап работ | Результаты (артефакты) | Часы | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Нормализация НСИ/РС (укрупненно) | правила наименования, очистка дублей, классификатор, подготовка/актуализация РС, протоколы сверок | 450 | 1 800 000 |
5. Методические ТЗ и программные доработки 1С:ERP
Услуга для случаев, когда требуется модификация типового решения 1С:ERP. Стоимость работ — 4 000 руб/час без НДС. Трудоемкость определяется по итогам обследования и постановки задачи.
| Этап работ | Результаты (артефакты) | Часы | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Методическое техническое задание | методическое ТЗ, описание бизнес-правил и требований, макеты/сценарии, критерии приемки | по факту | по факту |
| Программная разработка и тестирование | код доработок, модульные/интеграционные тесты, протокол тестирования, устранение дефектов | по факту | по факту |
| Документирование и передача | развернутая операционная инструкция по доработке, описание сборки/поставки (release/package), состав поставки и порядок установки | по факту | по факту |
